ABD Doları 44,4727 - 44,4982
Euro 51,6348 - 51,7817
İngiliz Sterlini 58,5549 - 58,8484
Kanada Doları 31,8014 - 31,9608
İsviçre Frangı 55,4417 - 55,7196
Rus Rublesi 0,5441 - 0,5468
Suudi Arabistan Riyali 11,7863 - 11,8454
100 Japon Yeni 27,8333 - 27,9729
Avustralya Doları 30,5370 - 30,6901
Norveç Kronu 4,5691 - 4,5920
Danimarka Kronu 6,8445 - 6,8788
İsveç Kronu 4,6756 - 4,6991
Gram Altın 6.681,32 - 6.682,23
Çeyrek Altın 10.695,08 - 10.946,07
Yarım Altın 21.323,31 - 21.892,14
Tam Altın 44.300,00 - 45.983,00
Cumhuriyet Altını 44.145,00 - 44.812,00
22 Ayar Bilezik 6.096,19 - 6.105,70
Ons Altın $4.678,96 - $4.679,60
Ata Altın 44.117,19 - 45.257,15
Reşat Altın 44.177,47 - 44.844,95
Has Altın 6.677,83 - 6.678,67
18 Ayar Altın 4.879,63 - 4.887,24
14 Ayar Altın 3.810,12 - 3.816,06
Ziynet Altın 42.780,30 - 43.650,38
Gremse Altın 106.950,75 - 109.460,70
İki Buçuk Altın 106.950,75 - 108.724,27
Beşli Altın 216.575,27 - 220.929,85
Hamit Altın 44.177,47 - 44.844,95
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 3,77% 18:10:00
AGHOL 27,42 1,71% 18:10:00
AKBNK 66,00 0,61% 18:10:00
AKSA 10,83 2,46% 18:10:00
AKSEN 77,10 -2,10% 18:10:00
ALARK 88,40 0,74% 18:10:00
ALTNY 14,31 -0,49% 18:10:00
ANSGR 27,26 1,19% 18:09:20
ARCLK 108,60 0,56% 18:10:00
ASELS 320,25 -0,08% 18:10:00
ASTOR 195,00 -0,10% 18:10:00
BIMAS 683,00 0,89% 18:10:00
BRSAN 516,50 -0,67% 18:10:00
BRYAT 2.102,00 2,19% 18:10:00
BTCIM 5,95 -5,10% 18:10:00
CANTE 1,64 -0,61% 18:10:00
CCOLA 70,45 7,31% 18:10:00
CIMSA 48,70 0,21% 18:10:00
CVKMD 31,36 -1,88% 18:10:00
CWENE 29,36 -0,81% 18:10:00
DAPGM 14,40 -2,11% 18:10:00
DOHOL 19,97 -2,01% 18:10:00
DSTKF 1.882,00 1,62% 18:10:00
ECILC 104,80 -2,06% 18:10:00
EFOR 9,65 0,00% 18:10:00
EKGYO 19,21 0,21% 18:10:00
ENJSA 114,50 -1,46% 18:10:00
ENKAI 93,45 0,00% 18:10:00
EREGL 28,22 2,32% 18:10:00
EUPWR 41,14 1,58% 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,47 0,22% 18:10:00
FENER 2,59 1,17% 18:10:00
GARAN 126,50 0,80% 18:10:00
GENIL 10,70 6,26% 18:10:00
GESAN 45,90 2,00% 18:10:00
GLRMK 181,70 5,09% 18:10:00
GRSEL 309,50 0,41% 18:10:00
GSRAY 1,05 2,94% 18:10:00
GUBRF 473,25 1,77% 18:10:00
HALKB 35,12 -1,84% 18:10:00
HEKTS 2,86 2,14% 18:10:00
ISCTR 13,17 1,78% 18:10:00
ISMEN 43,16 1,22% 18:10:00
IZENR 9,41 -3,98% 18:10:00
KLRHO 129,40 9,94% 18:10:00
KONTR 8,62 0,47% 18:10:00
KRDMD 30,90 6,11% 18:10:00
KTLEV 78,20 3,44% 18:10:01
KUYAS 76,65 1,39% 18:10:01
MAGEN 52,45 2,44% 18:10:01
MAVI 42,10 2,68% 18:10:01
MGROS 602,50 1,35% 18:10:01
MIATK 41,58 0,53% 18:10:01
MPARK 425,50 0,71% 18:10:01
OBAMS 8,79 5,14% 18:10:01
OTKAR 364,00 -1,15% 18:10:01
OYAKC 23,24 -0,94% 18:10:01
PAHOL 1,49 0,68% 18:10:01
PASEU 124,00 5,08% 18:10:01
PATEK 17,92 1,36% 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,22 3,51% 18:10:01
PGSUS 175,50 0,52% 18:10:01
PSGYO 2,46 -1,99% 18:10:01
QUAGR 2,88 2,13% 18:10:01
RALYH 201,60 -10,00% 18:10:01
SAHOL 89,40 0,56% 18:10:01
SARKY 26,98 2,20% 18:10:01
SASA 2,34 0,43% 18:10:01
SISE 43,98 2,04% 18:10:01
SKBNK 10,62 2,12% 18:10:01
TABGD 241,20 -1,55% 18:10:01
TAVHL 307,75 5,21% 18:10:01
TCELL 105,90 1,24% 18:10:01
THYAO 294,25 1,90% 18:10:01
TKFEN 98,00 1,77% 18:10:01
TOASO 273,75 0,83% 18:10:01
TRALT 41,90 2,24% 18:10:01
TRENJ 91,25 0,11% 18:10:01
TRMET 119,00 1,02% 18:10:01
TSKB 11,11 0,27% 18:10:01
TTKOM 58,05 -0,77% 18:10:01
TUKAS 2,27 1,34% 18:10:01
TUPRS 258,25 4,55% 18:10:01
TUREX 7,11 0,99% 18:10:01
TURSG 12,70 0,79% 18:10:01
VAKBN 30,00 -0,33% 18:10:01
VESTL 27,94 -2,38% 18:10:01
YKBNK 33,02 0,92% 18:10:01
ZOREN 2,78 0,36% 18:10:01
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Trakya Haber Ajansı, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.