ABD Doları 44,4727 - 44,4982
Euro 51,6348 - 51,7817
İngiliz Sterlini 58,5549 - 58,8484
Kanada Doları 31,8014 - 31,9608
İsviçre Frangı 55,4417 - 55,7196
Rus Rublesi 0,5441 - 0,5468
Suudi Arabistan Riyali 11,7863 - 11,8454
100 Japon Yeni 27,8333 - 27,9729
Avustralya Doları 30,5370 - 30,6901
Norveç Kronu 4,5691 - 4,5920
Danimarka Kronu 6,8445 - 6,8788
İsveç Kronu 4,6756 - 4,6991
Gram Altın 6.681,32 - 6.682,23
Çeyrek Altın 10.695,08 - 10.946,07
Yarım Altın 21.323,31 - 21.892,14
Tam Altın 44.300,00 - 45.983,00
Cumhuriyet Altını 44.145,00 - 44.812,00
22 Ayar Bilezik 6.096,19 - 6.105,70
Ons Altın $4.678,21 - $4.678,85
Ata Altın 44.117,19 - 45.257,15
Reşat Altın 44.177,47 - 44.844,95
Has Altın 6.682,54 - 6.683,63
18 Ayar Altın 4.879,63 - 4.887,24
14 Ayar Altın 3.810,12 - 3.816,06
Ziynet Altın 42.780,30 - 43.650,38
Gremse Altın 106.950,75 - 109.460,70
İki Buçuk Altın 106.950,75 - 108.724,27
Beşli Altın 216.575,27 - 220.929,85
Hamit Altın 44.177,47 - 44.844,95
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 44,4727 44,4982 07:54
EUR Euro 51,6348 51,7817 07:55
GBP İngiliz Sterlini 58,5549 58,8484 07:33
CAD Kanada Doları 31,8014 31,9608 07:33
CHF İsviçre Frangı 55,4417 55,7196 07:33
RUB Rus Rublesi 0,5441 0,5468 03:00
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,7863 11,8454 07:02
JPY 100 Japon Yeni 27,8333 27,9729 07:33
AUD Avustralya Doları 30,5370 30,6901 07:33
NOK Norveç Kronu 4,5691 4,5920 07:33
DKK Danimarka Kronu 6,8445 6,8788 07:33
SEK İsveç Kronu 4,6756 4,6991 07:33
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 6.681,32 6.682,23 07:55
C Çeyrek Altın 10.695,08 10.946,07 07:47
Y Yarım Altın 21.323,31 21.892,14 07:47
T Tam Altın 44.300,00 45.983,00 06:00
CMR Cumhuriyet Altını 44.145,00 44.812,00 07:47
22 22 Ayar Bilezik 6.096,19 6.105,70 07:47
XAU/USD Ons Altın $4.678,21 $4.678,85 07:48
ATA Ata Altın 44.117,19 45.257,15 07:47
RA Reşat Altın 44.177,47 44.844,95 07:41
XHGLD Has Altın 6.682,54 6.683,63 07:47
18 18 Ayar Altın 4.879,63 4.887,24 17:12
14 14 Ayar Altın 3.810,12 3.816,06 17:12
ZYNT Ziynet Altın 42.780,30 43.650,38 07:47
GR Gremse Altın 106.950,75 109.460,70 17:12
IKB İki Buçuk Altın 106.950,75 108.724,27 07:47
BSL Beşli Altın 216.575,27 220.929,85 07:47
HA Hamit Altın 44.177,47 44.844,95 07:41
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Trakya Haber Ajansı, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.