ABD Doları 44,4805 - 44,4920
Euro 51,7727 - 51,8106
İngiliz Sterlini 58,6478 - 58,9418
Kanada Doları 31,8014 - 31,9608
İsviçre Frangı 55,5182 - 55,7965
Rus Rublesi 0,5444 - 0,5471
Suudi Arabistan Riyali 11,7852 - 11,8443
100 Japon Yeni 27,8842 - 28,0240
Avustralya Doları 30,5592 - 30,7123
Norveç Kronu 4,5737 - 4,5967
Danimarka Kronu 6,8461 - 6,8804
İsveç Kronu 4,6857 - 4,7092
Gram Altın 6.701,61 - 6.702,48
Çeyrek Altın 10.695,08 - 10.946,07
Yarım Altın 21.323,31 - 21.892,14
Tam Altın 44.201,00 - 45.811,00
Cumhuriyet Altını 44.145,00 - 44.812,00
22 Ayar Bilezik 6.096,19 - 6.105,70
Ons Altın $4.708,84 - $4.709,66
Ata Altın 44.117,19 - 45.257,15
Reşat Altın 44.177,47 - 44.844,95
Has Altın 6.701,75 - 6.702,58
18 Ayar Altın 4.879,63 - 4.887,24
14 Ayar Altın 3.810,12 - 3.816,06
Ziynet Altın 42.780,30 - 43.650,38
Gremse Altın 106.950,75 - 109.460,70
İki Buçuk Altın 106.950,75 - 108.724,27
Beşli Altın 216.575,27 - 220.929,85
Hamit Altın 44.177,47 - 44.844,95
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 44,4805 44,4920 09:25
EUR Euro 51,7727 51,8106 09:25
GBP İngiliz Sterlini 58,6478 58,9418 09:09
CAD Kanada Doları 31,8014 31,9608 09:09
CHF İsviçre Frangı 55,5182 55,7965 09:09
RUB Rus Rublesi 0,5444 0,5471 08:30
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,7852 11,8443 09:00
JPY 100 Japon Yeni 27,8842 28,0240 09:09
AUD Avustralya Doları 30,5592 30,7123 09:09
NOK Norveç Kronu 4,5737 4,5967 09:09
DKK Danimarka Kronu 6,8461 6,8804 09:09
SEK İsveç Kronu 4,6857 4,7092 09:09
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 6.701,61 6.702,48 09:25
C Çeyrek Altın 10.695,08 10.946,07 09:23
Y Yarım Altın 21.323,31 21.892,14 09:23
T Tam Altın 44.201,00 45.811,00 09:10
CMR Cumhuriyet Altını 44.145,00 44.812,00 09:23
22 22 Ayar Bilezik 6.096,19 6.105,70 09:23
XAU/USD Ons Altın $4.708,84 $4.709,66 09:24
ATA Ata Altın 44.117,19 45.257,15 09:23
RA Reşat Altın 44.177,47 44.844,95 09:19
XHGLD Has Altın 6.701,75 6.702,58 09:23
18 18 Ayar Altın 4.879,63 4.887,24 17:12
14 14 Ayar Altın 3.810,12 3.816,06 17:12
ZYNT Ziynet Altın 42.780,30 43.650,38 09:23
GR Gremse Altın 106.950,75 109.460,70 17:12
IKB İki Buçuk Altın 106.950,75 108.724,27 09:23
BSL Beşli Altın 216.575,27 220.929,85 09:23
HA Hamit Altın 44.177,47 44.844,95 09:19
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Trakya Haber Ajansı, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.